(输油输气管道、输水管道)
序号 | 工程单位 | 保护方法 |
1 | 贵州燃气物资有限公司 | 镁合金牺牲阳极 |
2 | 中石油天然气锦西石化分公司 | 牺牲阳极 |
3 | 云南中油昆仑燃气有限公司 | 镁合金阳极 |
4 | 成都煤气总公司 | 镁阳极、高电位镁锰阳极 |
5 | 中裕燃气有限公司 | 镁阳极 |
6 | 昆明集团控股有限公司 | 锌阳极、镁阳极 |
7 | 上海煤气第 一管线工程有限公司 | 镁阳极、锌带 |
8 | 中石油天然气管道工程有限公司 | 镁阳极、镁带 |
9 | 郑州华润燃气股份有限公司 | 镁阳极、测试桩、参比电极 |
10 | 青岛中即港华煤气有限公司 | 镁阳极、铝阳极 |
11 | 惠州市城市燃气发展有限公司 | 镁阳极 |
12 | 重庆燃气有限公司 | 镁带、镁阳极 |
13 | 苏州燃气集团有限公司 | 镁阳极 |
14 | 平昌港华燃气有限公司 | 镁阳极 |
15 | 西安燃气总公司 | 锌阳极 |
16 | 深圳燃气总公司 | 镁阳极、高电位镁锰阳极 |
17 | 荆州燃气公司 | 镁合金阳极 |
18 | 安庆港华燃气有限公司 | 锌合金阳极、镁阳极 |
19 | 合肥中油昆仑燃气有限公司 | 镁合金阳极 |
(输油输气管道、输水管道)
序号 | 工程单位 | 保护方法 |
19 | 中—缅常熟管线 | 镁阳极、镁带 |
20 | 川气东送管线 | 镁合金牺牲阳极 |
21 | 兰—郑—长管线 | 镁合金牺牲阳极 |
22 | 靖—西二线输气管线 | 镁合金阳极、镁带 |
23 | 汉—安输气管线 | 镁带、镁阳极 |
24 | 川西气田燃气长输管道 | 镁合金阳极 |
25 | 福建郎站线项目输气管道 | 镁合金阳极、镁带 |
26 | 滨州天然气利用项目输气管道 | 镁合金牺牲阳极 |
27 | 昆仑天然气管道 | 镁合金牺牲阳极 |
28 | 甘肃河水县庄一联合站管线 | 镁合金阳极、镁带 |
29 | 达州圣临界石油气管道 | 镁合金阳极、镁带 |
30 | 港富燃气管道 | 镁阳极、镁带 |
31 | 滨州支线管线 | 外加电流 |
32 | 西气东输济宁支线管道 | 外加电流/牺牲阳极 |
33 | 海南福山油田管道 | 牺牲阳极 |
34 | 莱州—昌邑输油管道 | 外加电流/牺牲阳极 |
35 | 太原市煤气管网 | 镁阳极、镁带 |
36 | 西气东输河南段输气管线 | 镁阳极、镁带 |
(石油原油储罐、油田类)
序号 | 工程单位 | 保护方法 |
1 | 大连长兴岛港口投资发展有限公司原油库区一期原油储罐 | 铝合金阳极 |
2 |
大连新港一期、二期、三期 石油储备库 | 铝合金阳极 |
3 | 宁波北仑港原油储罐区 | 铝合金阳极、镁阳极 |
4 | 苍州炼油厂储罐底板 | 镁阳极、铝阳极、镁带 |
5 | 长兴油田采油二厂储罐 | 外加电流 |
6 | 港江东兴炼油厂储罐底板 | 铝阳极 |
7 | 南京军用机场储油库 | 铝合金阳极 |
8 | 青岛大炼油工程柴油罐 | 外加电流 |
9 | 新疆 独山子炼油厂 | 铝合金阳极 |
10 | 胜利油田巴州分公司 | 铝阳极、镁阳极 |
11 | 中石油天然气庆阳石化分公司 | 铝阳极、镁阳极 |
12 | 大庆油田建设集团有限公司 | 铝合金阳极 |
13 | 濮阳油田 | 镁阳极、铝阳极 |
14 | 新疆油田 | 镁合金阳极 |
15 | 胜利油田 | 高电位镁锰阳极 |
16 | 大庆油田 | 高电位镁锰阳极 |
(石油原油储罐、油田类)
序号 | 工程单位 | 保护方法 |
17 | 中石化原油新乡输油处 | 牺牲阳极 |
18 | 中海油西部分公司 | 铝阳极 |
19 | 大连新港油库2万、3万立方储罐 | 外加电流/网状阳极 |
20 | 胜利油田稠油处理厂5万方储罐 | 外加电流/网状阳极 |
21 | 烟台莱州港储原油储罐5万方储罐 | 外加电流 |
22 | 大亚湾马鞭洲岛石油储备库 | 外加电流/牺牲阳极 |
23 | 庆咸管道庆阳首站5万方储罐 | 网状阳极 |
24 | 大港油田5万方储罐 | 外加电流/网状阳极 |
25 | 黄岛国家储备油库10万方储罐 | 牺牲阳极 |
26 | 延长石油2万方储罐 | 外加电流 |
27 | 锦州石化原油储罐10万方储罐 | 外加电流 |
28 | 宁波镇海岚山10万方储罐 | 外加电流/牺牲阳极 |
29 | 秦皇岛原子石化沥青储罐 | 外加电流/牺牲阳极 |
30 | 新疆库尔勒输油站原油储罐 | 牺牲阳极 |
31 | 冀东港务油田人工岛储罐 | 外加电流 |
32 | 唐海港务联合处储罐 | 外加电流 |
33 | 热力油田油库储罐 | 牺牲阳极 |
34 | 慧欣采油厂储罐 | 牺牲阳极 |
(电厂)
序号 | 工程单位 | 保护方法 |
1 | 南京金陵电厂 | 镁带、镁合金阳极 |
2 | 沈阳电厂 | 带状镁阳极 |
3 | 浙江省兰溪电厂 | 镁合金阳极 |
4 | 广州钦州电厂 | 铝合金阳极 |
5 | 上海漕泾电厂 | 铝阳极、镁阳极 |
6 | 浙江乐清电厂 | 铝阳极、镁阳极 |
7 | 华能玉环电厂 | 铝阳极、镁阳极 |
8 | 天津大港电厂 | 铝合金阳极 |
9 | 深圳福华德电厂 | 镁合金阳极 |
10 | 海口发电厂 | 镁阳极、铝阳极 |
11 | 江阴电厂 | 镁合金阳极 |
12 | 天津北疆电厂 | 铝合金阳极 |
13 | 大唐电厂 | 锌合金阳极 |
14 | 中电广西防城港电厂 | 锌合金阳极 |
15 | 威海电厂 | 铝合金阳极 |
16 | 浙江火电镇海燃气 | 镁合金阳极 |
17 | 天津陈塘庄热电煤改气工程 | 镁阳极、锌阳极 |
18 | 东方汽轮机 | 镁合金阳极 |
(港工设施)
序号 | 工程单位 | 保护方法 |
1 | 大连引英入连供水工程 | 牺牲阳极 |
2 | 海口秀项港钢板码头 | 铝阳极、锌阳极 |
3 | 天津港码头 | 牺牲阳极 |
4 | 丹东华能电厂友砂维修钢桩防腐工程 | 铝合金阳极 |
5 | 大连北良港石化转运码头钢管桩 | 铝合金阳极 |
6 | 秦皇岛港务局曹妃甸矿石码头钢管桩 | 铝合金阳极 |
7 | 辽宁营口港 | 铝合金阳极 |
8 | 天津港南疆港区神华煤炭码头钢桩 | 铝阳极、锌阳极 |
9 | 天津港北港池集装箱码头三期钢管桩 | 铝合金阳极 |
10 | 中交一航局丹东港 | 铝合金阳极 |
11 | 天津港钢桩 | 铝合金阳极 |
12 | 中海壳牌南海石化东联码头 | 铝合金阳极 |
13 | 青岛港前湾四期 | 铝合金阳极 |
14 | 杭州湾跨海大桥 | 铝合金阳极 |
15 | 广州港南沙港区一期 | 铝阳极、锌阳极 |
16 | 大连港大窑湾一期工程 | 铝合金阳极 |
17 | 深圳盐田港区 | 铝合金阳极 |
18 | 青岛港原油码头钢桩 | 铝合金阳极 |
19 | 惠州大亚湾原油码头钢桩 | 铝合金阳极 |
20 | 三亚市海上巴士码头工程项目 | 铝合金阳极 |
21 | 东莞虎门宏业货柜码头 | 金阳极 |
(船厂)
序号 | 工程单位 | 保护方法 |
1 | 中船重工船业有限公司 | 锌阳极 |
2 | 大连船舶重工集团有限公司 | 锌合金阳极 |
3 | 南通中远川崎船舶工程有限公司 | 锌合金阳极 |
4 | 上海外高桥造船有限公司 | 锌阳极 |
5 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 锌合金阳极 |
6 | 中国南海舰队 | 锌合金阳极 |
(其他业绩)
序号 | 工程单位 | 保护方法 |
1 | 武汉材保所 | 镁阳极 |
2 | 国家轻金属研究院 | 镁阳极、铝阳极、锌阳极 |
3 | 北京有色金属研究院 | 半连续合金铸棒 |
4 | 中科院沈阳腐蚀与防腐中心 | 镁带、镁阳极 |
5 | 青岛七二五研究所 | 镁阳极、镁带、铝阳极 |
6 | 大连理工大学 | 镁阳极、铝阳极、锌阳极 |
7 | 北京中腐防蚀工程技术有限公司 | 镯式阳极、镁阳极 |
8 | 中船重工七二五研究所 | 铝阳极 |
9 | 南京水利科学研究院 | 铝合金阳极 |
10 | 大连海事大学 | 镁阳极、铝阳极、锌阳极 |